Продажа газобетонных блоков Могилевский
Мы являемся официальными дистрибьюторами Могилевского КСИ и предлагаем вам купить газобетон Могилевский в СПб по цене от белорусского производителя. Доставка осуществляется нами непосредственно с завода до объекта заказчика в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Предоставляем услуги погрузки-разгрузки газобетонных блоков. Нас клалифицированный персонал поможет с выбором и расчетом необходимого объема продукции. Звоните!
Могилевский
Всего выбрано товаров: 0
Итого: 0 руб.
| Наименование | Толщина, Высота, Длина | Цена за куб | Количество |
|---|---|---|---|
| Газобетон D400 Могилевский | 100х250х625 мм | 4500 руб |
|
| Газобетонный блок D500 Могилевский | 100х250х625 мм | 4500 руб |
|
| Газосиликат D600 Могилевский | 100х250х625 мм | 4500 руб |
|
| Газобетон D400 Могилевский | 150х250х625 мм | 4500 руб |
|
| Газобетон D500 Могилевский | 150х250х625 мм | 4500 руб |
|
| Газобетон D600 Могилевский | 150х250х625 мм | 4500 руб |
|
| Ячеистый бетон D400 Могилевский | 200х250х625 мм | 4500 руб |
|
| Автоклавный блок D500 Могилевский | 200х250х625 мм | 4500 руб |
|
| Газоблок D600 Могилевский | 200х250х625 мм | 4500 руб |
|
| Газобетон D400 Могилевский | 250х250х625 мм | 4500 руб |
|
| Газоблок D500 Могилевский | 250х250х625 мм | 4500 руб |
|
| Газобетон D600 Могилевский | 250х250х625 мм | 4500 руб |
|
| Газобетон D300 Могилевский | 300х250х625 мм | 4500 руб |
|
| Газобетон D400 Могилевский | 300х250х625 мм | 4500 руб |
|
| Газобетон D500 Могилевский | 300х250х625 мм | 4500 руб |
|
| Газобетон D600 Могилевский | 300х250х625 мм | 4500 руб |
|
| Газоблок D400 Могилевский | 375х250х625 мм | 4500 руб |
|
| Ячеистый бетон D500 Могилевский | 375х250х625 мм | 4500 руб |
|
| Автоклавный бетон D600 Могилевский | 375х250х625 мм | 4500 руб |
|
| Газобетон D400 Могилевский | 400х250х625 мм | 4500 руб |
|
| Газобетонный блок D500 Могилевский | 400х250х625 мм | 4500 руб |
|
| Газобетон D600 Могилевский | 400х250х625 мм | 4500 руб |
|
Рассчитать стоимость газобетона
Назначение газобетона Могилевский
Предназначены для кладки наружных, внутренних стен и перегородок зданий с относительной влажностью не более 75% и при неагрессивной среде.
Преимущества газобетонных блоков Могилевский
- легкий конструкционный и теплоизоляционный материал;
- легко обрабатывается столярным инструментом, сверлится и гвоздится;
- экологически чистый, негорючий строительный материал;
- здания из блоков по уровню комфорта близки к постройкам из дерева;
- снижение нагрузки на каркас и фундаменты здания;
- снижение трудоемкости возведения стен;
- кладка блоков на клею улучшает термосопротивление стен на 20%;
- нарезка специальных захватов для рук упрощает кладку блоков.
Технические характеристики
| Показатель | значение показателя для марки по средней плотности | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d350 | d400 | d450 | d500 | d550 | d600 | d700 | |
| средняя плотность в сухом состоянии, кг/м3 | 325…375 | 376…425 | 426…475 | 476…525 | 526…575 | 576…625 | 676…725 |
| класс бетона по прочности на сжатие | B1,5 | B1,5 B2,0 B2,5 |
B1,5 B2,0 |
B2,0 B2,5 B3,5 |
B2,5 | B2,5 B3,5 |
B3,5 B5,0 |
| прочность на сжатие, мпа, не менее | 1,62 | 1,62 2,16 2,70 |
1,62 2,16 |
2,16 2,70 3,78 |
2,70 | 2,70 3,78 |
3,78 5,40 |
| марка по морозостойкости | f25 | f25 f35 |
f25 f35 |
f25 f35 |
f35 | f35 | f35 |
| коэффициент теплопроводности в сухом состоянии, вт/(м•ºс) | 0,090 | 0,100 | 0,110 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,180 |
| коэффициент теплопроводности при равновесной влажности 4% (условия а), вт/(м•ºс)* | 0,099 | 0,113 | 0,127 | 0,141 | 0,150 | 0,160 | 0,199 |
| коэффициент теплопроводности при равновесной влажности 5% (условия б), вт/(м•ºс)* | 0,103 | 0,117 | 0,132 | 0,147 | 0,158 | 0,183 | 0,208 |
| усадка, мм/м, не более | 0,5 | ||||||
| отпускная влажность, % по массе, не более | 25 | ||||||
| удельная эффективная активность естественных радионуклидов, бк/кг, не более | 370 | ||||||
| основные размеры**, мм - высота - длина - толщина (ширина) |
250/200 625/600/590 100/125/150/175/200/250/300/375/400/500 |
||||||
| отклонения от размеров, мм – по длине и толщине – по высоте |
±1,5
±1,0 |
||||||
| группа горючести по гост 30244 | нг (негорючие) | ||||||
Преимущества работы с нами
Проверенное качество
Работа без посредников
Поставляем газобетон 24/7
Готовность поставить газобетон в любое время, в любом объёме
Парк спецтехники
Шаланды, манипуляторы, манипуляторы с прицепом
Бесплатный выезд специалиста
Замер необходимого объёма газобетона
Схема работы
1.
Оставляете заявку на сайте или звоните по телефону
2.
Консультация у менеджера
3.
Согласование стоимости и доставки
4.
Поставка на объект
5.
Оплата